Pagina aggiornata il Wed Jul 15 16:36:33 CEST 2026
Bilancio preventivo e consuntivo
Bilancio 2026-2028
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2026 | pdf - 140 KB |
| Spese 2026 | pdf - 576 KB |
| Nota aggiornamento DUPS 2026-2028 | pdf - 814 KB |
| Parere del revisore 2026-2028 | pdf - 1 MB |
Conto del Bilancio 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2025 | pdf - 179 KB |
| Gestione delle spese 2025 | pdf - 1 MB |
| Prospetto dimostrativo 2025 | pdf - 79 KB |
| Relazione al conto 2025 | pdf - 572 KB |
Bilancio 2025-2027
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2025-2027 | pdf - 140 KB |
| Spese 2025-2027 | pdf - 570 KB |
| Nota aggiornamento DUPS 2025-2027 | pdf - 325 KB |
| Parere del revisore 2025-2027 | pdf - 1 MB |
Conto del Bilancio 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2024 | pdf - 179 KB |
| Gestione delle spese 2024 | pdf - 1 MB |
| Prospetto dimostrativo 2024 | pdf - 79 KB |
| Relazione al conto 2024 | pdf - 965 KB |
Bilancio 2024-2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2024-2026 | pdf - 140 KB |
| Spese 2024-2026 | pdf - 571 KB |
| Nota di aggiornamento DUPS 2024-2026 | pdf - 354 KB |
| Parere del revisore 2024-2026 | pdf - 4 MB |
Conto del Bilancio 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2023 | pdf - 201 KB |
| Gestione delle spese 2023 | pdf - 1 MB |
| Prospetto dimostrativo 2023 | pdf - 79 KB |
| Relazione al conto 2023 | pdf - 1 MB |
Bilancio 2023-2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2023-2025 | pdf - 246 KB |
| Spese 2023-2025 | pdf - 1 MB |
| Nota aggiornamento DUPS 2023-2025 | pdf - 340 KB |
| Parere del Revisore al Bilancio 2023-2025 | pdf - 3 MB |
Conto del Bilancio 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2022 | pdf - 319 KB |
| Gestione delle spese 2022 | pdf - 1 MB |
| Prospetto dimostrativo 2022 | pdf - 131 KB |
| Relazione al conto 2022 | pdf - 6 MB |
Bilancio 2022-2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2022-2024 | pdf - 219 KB |
| Spese 2022-2024 | pdf - 1 MB |
| Nota aggiornamento DUPS 2022-2024 | pdf - 79 KB |
| Parere del revisiore al Bilancio 2022-2024 | pdf - 2 MB |
Conto del Bilancio 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2021 | pdf - 318 KB |
| Gestione delle spese 2021 | pdf - 1 MB |
| Prospetto dimostrativo 2021 | pdf - 131 KB |
| Relazione al conto 2021 | pdf - 6 MB |
Bilancio 2021-2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2021-2023 | pdf - 225 KB |
| Parere revisore 2021-2023 | pdf - 1 MB |
| Spese 2021-2023 | pdf - 1 MB |
| Nota aggiornamento DUP 2021-2023 | pdf - 6 MB |
Conto del bilancio 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2020 | pdf - 294 KB |
| Gestione delle spese 2020 | pdf - 1 MB |
| Prospetto dimostrativo 2020 | pdf - 113 KB |
| Relazione al conto 2020 | pdf - 6 MB |
Bilancio 2020-2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2020-2022 | pdf - 23 KB |
| Parere revisore 2020-2022 | pdf - 371 KB |
| Spese 2020-2022 | pdf - 64 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2020-2022 | pdf - 77 KB |
Conto del bilancio 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2019 | pdf - 34 KB |
| Gestione delle spese 2019 | pdf - 59 KB |
| Prospetto dimostrativo 2019 | pdf - 9 KB |
| Relazione al conto 2019 | pdf - 6 MB |
Bilancio 2019-2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2019-2021 | pdf - 23 KB |
| Parere revisore 2019-2021 | pdf - 765 KB |
| Spese 2019-2021 | pdf - 63 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2019-2021 | pdf - 92 KB |
Conto del bilancio 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2018 | pdf - 38 KB |
| Gestione delle spese 2018 | pdf - 58 KB |
| Prospetto dimostrativo 2018 | pdf - 9 KB |
| Relazione al conto 2018 | pdf - 113 KB |
Bilancio 2018-2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2018-2020 | pdf - 26 KB |
| Parere revisore 2018-2020 | pdf - 2 MB |
| Spese 2018-2020 | pdf - 62 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2018-2020 | pdf - 66 KB |
Conto del bilancio 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2017 | pdf - 38 KB |
| Gestione delle spese 2017 | pdf - 59 KB |
| Prospetto dimostrativo 2017 | pdf - 9 KB |
| Relazione al conto 2017 | pdf - 123 KB |
Bilancio 2017-2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2017-2019 | pdf - 26 KB |
| Parere revisore 2017-2019 | pdf - 2 MB |
| Spese 2017-2019 | pdf - 69 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2017-2019 | pdf - 80 KB |
Conto del bilancio 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gestione delle entrate 2016 | pdf - 41 KB |
| Gestione delle spese 2016 | pdf - 62 KB |
| Prospetto dimostrativo 2016 | pdf - 9 KB |
| Relazione al conto 2016 | pdf - 112 KB |
Bilancio 2016-2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate 2016-2018 | pdf - 24 KB |
| Parere revisore 2016-2018 | pdf - 3 MB |
| Spese 2016-2018 | pdf - 61 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2016-2018 | pdf - 328 KB |